| Product (mm) | Product (inch) | Maximum Safety (RPM) | Recommended (RPM) |
| 80 | 3 | 19108 | 11464 |
| 105 | 4 | 15000 | 9072 |
| 115 | 4.5 | 13300 | 8063 |
| 125 | 5 | 12000 | 7257 |
| 150 | 6 | 10185 | 6048 |
| 180 | 7 | 8730 | 5184 |
| 200 | 8 | 8730 | 5184 |
| 230 | 9 | 6790 | 4032 |
| 250 | 10 | 6115 | 3629 |
| 300 | 12 | 5095 | 3024 |
| 350 | 14 | 4365 | 2592 |
| 400 | 16 | 3820 | 2268 |
| 450 | 18 | 3395 | 2016 |
| 500 | 20 | 3055 | 1814 |
Print This Post